Ціни на послуги в медичному центрі ДиметраМед Фастів
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТІКА
1. | УЗД одного органа | 350 грн. |
1. | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 600 грн. |
2. | УЗД органів черевної порожнини + нирки та сечовий міхур | 700 грн. |
3. | УЗД жовчного міхура з пробним сніданком | 900 грн. |
1. | УЗД щитовидної залози | 400 грн. |
2. | УЗД слинних залоз | 400 грн. |
3. | УЗД лімфатичних вузлів | 400 грн. |
4. | УЗД грудної залози (у чоловіків) | 500 грн. |
5. | УЗД молочних залоз (у жінок) | 600 грн. |
1. | УЗД нирок та сечового міхура | 400 грн. |
2. | УЗД передміхурової залози та сечового міхура) абдомінально | 450 грн. |
3. | УЗД передміхурової залози та сечового міхура трансректально | 450 грн. |
4. | УЗД передміхурової залози + нирки та сечоводи | 600 грн. |
5. | УЗД калитки з доплером | 450 грн. |
1. | УЗД органів малого тазу (абдомінально) | 550 грн. |
2. | УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 600 грн. |
3. | УЗД контроль овуляції (фолікулометрія) одне обстеження | 400 грн. |
1. | УЗД вагітності малих термінів абдомінально | 550 грн. |
2. | УЗД вагітності малих термінів вагінально | 600 грн. |
3. | УЗД акушерське I триместр (11-14 тиждень вагітності) | 600 грн. |
4. | УЗД акушерське II триместр (з 15 тижня вагітності) | 650 грн. |
5. | УЗД акушерське III триместр (з 27 тижня вагітності) | 700 грн. |
6. | УЗД багатоплідної вагітності I триместр (11-14 тиждень вагітності) | 700 грн. |
7. | УЗД багатоплідної вагітності II триместр (з 15 тижня вагітності) | 750 грн. |
8. | УЗД багатоплідної вагітності III триместр (з 27 тижня вагітності) | 800 грн. |
9. | Допплерометрія | 400 грн. |
10. | Цервікометрія | 400 грн. |
| 1. | УЗД суглобів (пара) | 600 грн. |
| 2. | Доплерографія судин обох нижніх кінцівок (артерій, вен) | 800 грн. |
| 3. | Доплерографія судин обох верхніх кінцівок (артерій, вен) | 800 грн. |
| 4. | УЗД м’яких тканин | 400 грн. |
| 5. | Допплерографія артерій нижніх кінцівок | 500 грн. |
| 6. | Допплерографія вен нижніх кінцівок | 500 грн. |
| 7. | Допплерографія артерій верхніх кінцівок | 500 грн. |
| 8. | Допплерографія вен верхніх кінцівок | 500 грн. |
| 9. | Допплерографія судин шиї | 600 грн. |
| 10. | Допплерографія судин голови | 600 грн. |
| 11. | Допплерографія судин шиї та голови | 1000 грн. |
| 12. | Допплерографія ниркових артерій та нирок | 600 грн. |
| 13. | Допплерографія ниркових артерій | 500 грн. |
| 14. | Допплерографія черевної аорти | 350 грн. |
| 15. | УЗД легень | 600 грн. |
1. | УЗД серця (ехокардіографія) + доплерографія у дорослих | 900 грн. |
2. | УЗД серця (ехокардіографія) + доплерографія у дітей | 800 грн. |
1. | УЗД органів черевної порожнини | 500 грн. |
2. | УЗД органів черевної порожнини та нирок | 600 грн. |
3. | УЗД щитовидної залози | 350 грн. |
4. | УЗД сечовивідної системи (сечовий міхур, сечоводи, нирки) | 400 грн. |
5. | УЗД органів малого тазу (гінекологія) абдомінально | 500 грн. |
6. | УЗД молочних залоз | 500 грн. |
7. | УЗД лімфатичних вузлів | 350 грн. |
8. | УЗД м’яких тканин | 350 грн. |
9. | УЗД слинних залоз | 350 грн. |
10. | УЗД калитки | 350 грн. |
11. | УЗД кульшових суглобів | 400 грн. |
12. | УЗД серця (ехокардіографія) | 800 грн. |
13. | Нейросонографія | 500 грн. |
14. | Допплерографія судин шиї | 500 грн. |
15. | Допплерографія судин голови | 500 грн. |
16. | Допплерографія судин шиї та голови | 850 грн. |
Комплекс №1(загальний). Черевна порожнина + нирки та сечовий міхур + щитовидна залоза | 950 грн. |
Для жінок:
Комплекс №2. Черевна порожнина + нирки + гінекологія (абдом.) | 1000 грн. |
Комплекс №3. Черевна порожнина + нирки + гінекологія (трансвагін.) | 1000 грн. |
Комплекс №4. Гінекологія (абдом.) + молочні залози | 1000 грн. |
Комплекс №5. Гінекологія (трансвагін.) + молочні залози | 1000 грн. |
Комплекс №6. Гінекологія (абдом.) + щитовидна залоза | 850 грн. |
Комплекс №7. Гінекологія (трансвагін.) + щитовидна залоза | 850 грн. |
Комплекс №8. Молочні залози + щитов. залоза | 800 грн. |
Комплекс №9. Гінекологія(абдом.)+молочні залози+щитов. залоза | 1300 грн. |
Комплекс №10. Гінекологія(трансвагін.) + молочні залози + щитов. залоза | 1300 грн. |
Комплекс №11. Органи черевної порожнини, нирки, сечовивідна система, щитовидна залоза, гінекологія) | 1500 грн. |
Комплекс №12. (повний комплекс для жінок). Органи черевної порожнини, нирки, сечовивідна система, щитовидна залоза, гінекологія, молочні залози) фотографії безкоштовні | 1900 грн. |
Для чоловіків:
Комплекс №13 (для чоловіків). Черевна порожнина + нирки та сечовий міхур + передміхурова залоза | 900 грн. |
Комплекс №14 (повний комплекс для чоловіків). Органи черевної порожнини, нирки, сечовивідна система, передміхурова залоза, щитовидна залоза) фотографії безкоштовні | 1100 грн. |
Електроенцефалограма (ЕЕГ)
| 1. | Електроенцифалографія для дитини (до 6 місяців) | 1100 грн. |
| 2. | Електроенцифалографія для дорослих (старше 1 року і для дорослих) | 1100 грн. |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ СПЕЦІАЛІСТІВ
| 1. | Консультація лікаря терапевта | 750 грн. |
| 2. | Консультація лікаря терапевта повторна (протягом 2 тижнів) | 500 грн. |
| 1. | Первинний прийом лікаря-кардіолога (огляд, призначення лікування) | 750 грн. |
| 2. | Повторний прийом (повторний огляд, корекція лікування) | 500 грн. |
| 3. | Електрокардіограма (без розшифрування) | 300 грн. |
| 4. | Електрокардіограма (з розшифруванням) | 400 грн. |
| 5. | УЗД серця (ехокардіографія) для дорослих | 900 грн. |
| 6. | Холтер-ЕКГ 1 доба | 1200 грн. |
| 6. | Холтер-ЕКГ 2 доби | 2100 грн. |
| 6. | Холтер-ЕКГ 3 доби | 2900 грн. |
Комплексні пропозиції:
| 6. | Консультація кардіолога з кардіограмою та розшифруванням | 1000 грн. |
| 7. | Повторний прийом з кардіограмою та розшифруванням | 850 грн. |
1. | Консультація лікаря | 750 грн. |
2. | Повторний прийом (повторний огляд, корекція лікування) | 500 грн. |
| 1. | Консультація лікаря | 750 грн. |
| 2. | Повторний прийом (повторний огляд, корекція лікування) | 500 грн. |
| 3. | Вливання лікарських засобів в гортань | 400 грн. |
| 4. | Видалення сірчаних пробок без консультації лікаря (1 шт) | 300 грн. |
| 5 | Видалення сірчаних пробок без консультації лікаря (2 шт) | 500 грн |
| 6. | Видалення чужорідних тіл | 450 грн. |
| 7. | Змащування слизової лікарським засобом | 400 грн. |
| 8. | Продування слухової труби | 400 грн. |
| 9. | Катетеризація слухової труби ( з однієї сторони) без вартості ліків. | 350 грн. |
| 10. | Промивання порожнин носу по Проетцу «кукушка»( без вартості ліків) | 450 грн. |
| 11. | Пневмомассаж барабанної перетинки | 350 грн. |
| 12. | Промивання лакун мигдаликів | 350 грн. |
| 13. | Огляд лікаря та видалення сірчаних пробок | 800 грн. |
1. | Консультація невролога | 1000 грн. |
2. | Консультація невролога повторна (протягом 1 місяця) | 800 грн. |
3. | Консультація нейрохірурга | 1000 грн. |
4. | Консультація нейрохірурга повторна (протягом 1 місяця) | 800 грн. |
5. | Консультація невролога дитячого | 750 грн. |
6. | Консультація невролога дитячого повторна (протягом 1 місяця) | 550 грн. |
7. | Міжхребцева ін’єкція | 700 грн. |
9. | Нейросонографія | 500 грн. |
Електроенцифалографія (ЕЕГ)
1. | Електроенцефалографія для дорослих | 1100 грн. |
2. | Електроенцефалографія для дитини (до 6 місяців) | 1100 грн. |
| 1. | Консультація ортопеда – травматолога | 750 грн. |
| 2. | Консультація ортопеда – травматолога повторна | 500 грн. |
1. | Огляд лікаря-гінеколога з консультацією | 750 грн. |
2. | Консультація лікаря-гінеколога без огляду | 600 грн. |
3. | Повторна консультація без огляду | 450 грн. |
4. | Повторна консультація з оглядом | 550 грн. |
5. | Взяття аналізу виділень на мікрофлору | 190 грн. |
6. | Взяття цитологічного мазка | 210 грн. |
7. | Взяття урогенітального матеріалу | 250 грн. |
8. | Кольпоскопія | 450 грн. |
9. | Введення внутрішньо маткової спіралі (без вартості спіралі) | 600 грн. |
10. | Видалення внутрішньо маткової спіралі | 400 грн. |
11. | Видалення внутрішньо маткової спіралі під час консультації | 300 грн. |
12. | Введення/виведення маточного кільця | 400 грн. |
13. | Введення гормональної спіралі «Мірена» | 900 грн. |
14. | Огляд гінеколога + УЗД ТВ по гінекології | 1100 грн. |
15. | Огляд гінеколога + УЗД ОМТ + кольпоскопія + цитологія + аналіз на мікрофлору | 1950 грн. |
16. | Видалення кіст шийки матки «O.Naboti» (1 кіста) | 450 грн. |
17. | Видалення папілом зовн. статевих органів (1 шт.) (радіохвильове) | 400 грн. |
18 | Ін’єкція в шийку матки (з ліками) | 400 грн. |
19. | Радіохвильове лікування патології шийки матки першої категорії складності | 1400 грн. |
20. | Радіохвильове лікування патології шийки матки другої категорії складності | 1700 грн. |
21. | Хімічна коагуляція шийки матки (ліками) | 800 грн. |
22. | Знеболення в/венне | 200 грн. |
23. | Знеболення в/м’язеве | 150 грн. |
| 1. | Консультація мамолога | 750 грн. |
| 2. | Консультація мамолога (протягом 1 місяця) | 500 грн. |
| 3. | Пункційна біопсія | 700 грн. |
| 1. | Консультація лікаря ендокринолога | 750 грн. |
| 2. | Консультація лікаря ендокринолога повторна (протягом 1 місяця) | 500 грн. |
| 1. | Консультація лікаря хірурга | 750 грн. |
| 2. | Консультація лікаря хірурга повторна (протягом 1 місяця) | 500 грн. |
1. | Консультація лікаря дерматолога | 750 грн. |
2. | Консультація лікаря дерматолога повторна (протягом 1 місяця) | 500 грн. |
3. | Дерматоскопія (діагностика родимок, невусів) | 200 грн. |
4. | Видалення бородавок, папілом (1 шт.) (радіохвильове) | 350 грн. |
5. | Видалення бородавок, папілом (2 шт.) (радіохвильове) | 450 грн. |
6. | Видалення бородавок, папілом (3 шт.) (радіохвильове) | 500 грн. |
7. | Видалення бородавок, папілом (4-5 шт.) (радіохвильове) | 650 грн. |
8. | Видалення бородавок, папілом (6-10 шт.) (радіохвильове) | 900 грн. |
9. | Видалення бородавок, папілом (більше 10 шт.) (радіохвильове) | 1000 грн. |
10. | Видалення бородавок підошовних (1 шт.) (радіохвильове) | 550 грн. |
11. | Місцеве знеболення | 80 грн. |
12. | Кріодеструкція доброякісних зовнішніх новоутворень шкіри 1 шт. | 150 грн. |
13. | Видалення аміоми 1 категорії | 300 грн. |
14. | Видалення аміоми 2 категорії | 600 грн. |
15. | Видалення аміоми 3 категорії | 900 грн. |
16. | Видалення контагіозного молюска 1 категорії (радіохвильове) | 300 грн |
17. | Видалення контагіозного молюска 2 категорії (радіохвильове) | 350 грн. |
18 | Видалення стрижневого мозоля 1 категорії | 600 грн. |
19 | Видалення стрижневого мозоля 2 категорії | 900 грн. |
20 | Видалення стрижневого мозоля 3 категорії | 1200 грн. |
21 | Видалення невуса 1 категорії | 800 грн. |
22 | Видалення невуса 2 категорії | 1200 грн |
23 | Видалення невуса 3 категорії | 1500 грн. |
24 | Видалення кандиломи 1 категорії | 200 грн. |
25 | Видалення кандиломи 2 категорії | 400 грн. |
26 | Видалення кандиломи 3 категорії | 600 грн. |
27 | Бритвенна ексцизія (до 1 см) | 450 грн. |
28 | Бритвенна ексцизія (більше 1 см) | 800 грн. |
29 | Лампа вуду | 100 грн. |
30 | Зачистка перед процедурою | 80 грн. |
| 1. | Консультація лікаря уролога | 750 грн. |
| 2. | Консультація лікаря уролога повторна | 500 грн. |
| 3. | Масаж передміхурової залози | 500 грн. |
| 3. | Корекція уздечки | 1000 грн. |
| 1. | Консультація нейрохірурга | 1000 грн. |
| 2. | Повторна консультація нейрохірурга (протягом 1 місяця) | 800 грн. |
ДИТЯЧІ СПЕЦІАЛІСТИ
1. | Консультація педіатра | 750 грн. |
2. | Повторна (протягом 2-х тижнів) | 500 грн. |
| Назва | Вартість |
|---|---|
| Консультація дитячого дерматолога | 750 грн. |
| Повторна (протягом 2-х тижнів) дитячого дерматолога | 500 грн. |
| Назва | Вартість |
|---|---|
| Консультація | 750 грн. |
| Повторна (протягом 2-х тижнів) | 500 грн. |
| Назва | Вартість |
|---|---|
| Консультація невролога дитячого | 750 грн. |
| Консультація невролога дитячого повторна (протягом 1 місяця) | 550 грн. |
| Нейросонографія | 500 грн. |
| Електроенцефалограма (ЕЕГ) cтарше 1 року і для дорослих | 1100 грн. |
| Електроенцефалограма (ЕЕГ) для дітей від 6 місяців до 1 року | 1100 грн. |
| Назва | Вартість |
|---|---|
| Консультація дитячого ендокринолога | 750 грн. |
| Повторна (протягом 2-х тижнів) дитячого ендокринолога | 500 грн. |
| Назва | Вартість |
|---|---|
| Консультація ортопеда- травматолога дитячого | 750 грн. |
| Консультація ортопеда- травматолога дитячого повторна | 500 грн. |
МАСАЖ
| 1 | Лікувально-профілактичний всього тіла (загальний масаж) | 60 хв. | 1000,00 |
| 2 | Лікувально-профілактичний масаж спини | 30 хв. | 500,00 |
| 3 | Лікувально-профілактичний масаж комірцевої зони | 20 хв. | 300,00 |
| 4 | Лікувально-профілактичний масаж шийно-грудного відділу хребта | 20 хв. | 300,00 |
| 5 | Лікувально-профілактичний масаж поясничко-крижового відділу хребта | 20 хв. | 300,00 |
| 6 | Лікувально-профілактичний масаж нижніх кінцівок | 20 хв. | 300,00 |
| 7 | Лікувально-профілактичний масаж верхніх кінцівок | 20 хв. | 300,00 |
| 8 | Лікувально-профілактичний масаж обличчя (неврити) | 20 хв. | 300,00 |
| 9 | Масаж молочної залози (лактіти, при мастопатії) | 300,00/сеанс | |
| 10 | Дитячий укріплюючий масаж | 15 хв. | 300,00 |
| 11 | Антицелюлітний масаж | 30 хв. | 500,00 |
| 12 | Реабілітація після інсульту верхня і нижня кінцівка (1 сторона) + ЛФК | 40 хв. | 500,00 |
| 13 | Лімфодренажний масаж | 30 хв. | 400,00 |
Сестринські процедури та маніпуляції
|
1. |
Внутрішньовенна крапельна інфузія (за годину) |
250,00 |
|
2. |
Внутрішньовенна ін’єкція |
100,00 |
|
3. |
Внутрішньом’язова ін’єкція |
50,00 |
|
4. |
Підшкірна ін’єкція |
50,00 |
|
5. |
Постановка внутрішньовенного катетера |
100,00 |
|
6. |
Проба на чутливість до медикаментів (за призначення лікарів центру) |
50,00 |
|
7. |
Виклик медичної сестри додому |
400,00 |
|
8. |
Введення препаратів хіміотерапії |
150,00 |
|
9. |
Електроенцефалографія для дорослих |
1000,00 |
|
10. |
Електроенцефалографія для дитини (до 6 місяців) |
1000,00 |
|
11. |
Міжхребцева ін’єкція (без вартості ліків) |
550,00 |
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Кью Лаб
Антитіла до рецепторів ТТГ (R-TSH)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 400,00 |
Антитіла до тиреопероксидази (ATПO)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 230,00 |
Кальцитонін (CAL)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 380,00 |
Паратгормон (іPTH)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 220,00 |
Тиреоглобулін (ТГ)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Тиреотропний гормон (ТТГ)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Тироксин вільний (FT4 вільний)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Тироксин загальний (T4)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Трийодтиронин вільний (FT3 вільний)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Трийодтиронин загальний (T3)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол) | 3 р.д. | 500,00 |
Андростендіон (АSD)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 300,00 |
Антимюллерів гормон (АМГ)(Кью Лаб) | 2 р.д. | 500,00 |
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 220,00 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 220,00 |
Дигідротестостерон (ДГТ)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 420,00 |
Естрадіол (E2)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Інгібін B (Ing B)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 600,00 |
Індекс вільного тестостерону(Кью Лаб) | 1 р.д. | 400,00 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Макропролактин(Кью Лаб) | 1 р.д. | 450,00 |
Прогестерон (ПРГ)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Пролактин (ПРЛ)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Тестостерон вільний (ТЕСТ вільний)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 250,00 |
Тестостерон загальний (ТЕСТ заг)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 210,00 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
17-альфа-оксипрогестерон (17-OHP)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 210,00 |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ, ACTH)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 320,00 |
Альдостерон (ALD)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 400,00 |
Альдостерон ренінове співвідношення(Кью Лаб) | 3 р.д. | 1400,00 |
Кортизол (сеча)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 250,00 |
Кортизол (сироватка)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 260,00 |
Кортизол (слина)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 300,00 |
Метанефрини (сеча)(Кью Лаб) | 5 р.д. | 700,00 |
Ренін активний (REN)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 1250,00 |
Глікований гемоглобін (HbA1c)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 220,00 |
Глюкоза (добова сеча)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 100,00 |
Глюкоза (сироватка натще)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 110,00 |
Глюкозотолерантний тест (3 проби)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Індекс НОМА (Інсулін+Глюкоза)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 250,00 |
Інсулін (INS)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Лактат)(Кью лаб) | 1 р.д. | 260,00 |
Лептин (LEP)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 450,00 |
С-пептид (CPP)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Фруктозамін(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 250,00 |
PRISCA I триместру (10 тиж -13+6) РАРP-А+FBC(Кью Лаб) | 2 р.д. | 450,00 |
PRISCA II триместру (14 тиж+21+6) uE3+AFP+HCG(Кью Лаб) | 2 р.д. | 500,00 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) – пренатальна діагностика(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Бета-ХГЛ вільний (хоріонічний гонадотропін людини) HGC(Кью Лаб) | 1 р.д. | 240,00 |
Бета-ХГЧ (FBC) (для вагітних 8-14 тижнів)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 240,00 |
Естріол вільний (uE3)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Плацентарний лактоген HPL(Кью Лаб) | 3 р.д. | 320,00 |
Плацентарний фактор росту (PLGF)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 700,00 |
Каріотипування (ворсини хоріону, GTG-метод)(Кью Лаб) | 17 р.д | 2600,00 |
Каріотипування (еякулят, FISH-метод) | 30 р.д. | 3000,00 |
Каріотипування (кров, GTG-метод)(Кью Лаб) | 28 р.д | 1900,00 |
Тест на батьківство (мати-дитина, батько-дитина) | 10 р.д. | 6500,00 |
Альфа-фетопротеїн (АФП)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 450,00 |
Бета 2-мікроглобулін | 3 р.д. | 300,00 |
Нейрон-специфічна енолаза (NSE)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 470,00 |
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (цитокератин 19)(Кью Лаб) | 2 р.д. | 360,00 |
Онкомаркер білок S-100 | 3 р.д. | 850,00 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 220,00 |
Онкомаркер підшлункової залози (СА 50 | 3 р.д. | 320,00 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) (Кью Лаб) | 1 р.д. | 220,00 |
Онкомаркер ШКТ (СА 242)(Кью Лаб) | 2 р.д. | 400,00 |
Онкомаркер шлунка (СА 72-4)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 360,00 |
Онкомаркер яєчників (СА 125)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 240,00 |
Онкомаркер яєчників HE4(Кью Лаб) | 2 р.д. | 450,00 |
Простатична кисла фосфатаза (РАР)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Простат-специфічний антиген вільний (f PSA) (Кью Лаб) | 2 р.д. | 200,00 |
Простат-специфічний антиген загальний (PSA)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 220,00 |
Фактор некрозу пухлини (альфа-тумор-некротичний фактор, ФНП, альфа-ТNF) | 3 р.д. | 850,00 |
Вірус гепатиту A (HAV Total), антитіла сумарні(Кью Лаб) | 3 р.д. | 300,00 |
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 240,00 |
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM(Кью Лаб) | 3 р | 240,00 |
Вірус гепатиту B (HBV Total), HBcorAg, антитіла сумарні(Кью Лаб) | 3 р.д. | 250,00 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgG)(Кью лаб) | 3 р.д. | 250,00 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM)(Кью лаб) | 3 р.д. | 250,00 |
Вірус гепатиту B HBsAg (австралійський антиген)(Кью Лаб) | 1 р.д. | 200,00 |
Вірус гепатиту B, Anti-HBeAg, антитіла сумарні(Кью Лаб) | 3 р.д. | 250,00 |
Вірус гепатиту B, Anti-HBsAg, антитіла IgG (Кью лаб) | 3 р.д. | 250,00 |
Вірус гепатиту B, HBeAg)(Кью лаб) | 3 р.д. | 270,00 |
Вірус гепатиту C (HCV Total), антитіла сумарні(Кью Лаб) | 3 р.д. | 250,00 |
Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor,NS3,NS4,NS5 антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 360,00 |
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 220,00 |
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM(Кью Лаб) | 3 р.д. | 220,00 |
Вірус гепатиту D (HDV Total), антитіла сумарні(Кью Лаб) | 3 р.д. | 300,00 |
Вірус гепатиту G (РНК, кров, якісно Real-time) | 5 р.д. | 650,00 |
Вірус гепатиту TTV (РНК, кров, якісно Real-time) | 4 р.д | 500,00 |
Вірус гепатиту Е (РНК, кров, якісно Real-time) | 5 р.д. | 650,00 |
ПЛР. Вірус гепатиту A (HAV) (кров, якісно Real-time)(Кью Лаб) | 4 р.д | 240,00 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісно Real-time)(Кью Лаб) | 4 р.д | 770,00 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісно Real-time)(Кью Лаб) | 4 р.д | 450,00 |
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, генотип 1a,1b, 2, 3a, 4, Real-time))(Кью лаб) | 4 р.д | 750,00 |
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, кількісно Real-time))(Кью лаб) | 4 р.д | 800,00 |
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісно Real-time)(Кью Лаб) | 4 р.д | 450,00 |
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, якісно Real-timе)(Кью Лаб) | 4 р.д | 450,00 |
Chlamydia trachomatis, антитіла IgA(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Chlamydia trachomatis, антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Chlamydia trachomatis, антитіла IgM(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Mycoplasma hominis, антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 250,00 |
Toxoplasma gondii, антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Toxoplasma gondii, антитіла IgM(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Trichomonas vaginalis, антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Антитіла до ВІЛ та р24 антигену (Кью Лаб) | 3 р.д. | 330,00 |
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgM(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Вірус герпесу 7 типу (будь який матеріал) | 3 р.д. | 250,00 |
Вірус краснухи, авідність антитіл IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 220,00 |
Вірус краснухи, антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Вірус краснухи, антитіла IgМ(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgM(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, авідність антитіл IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 250,00 |
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Вірус простого герпесу HSV 1/2 IgM(Кью Лаб) | 3 р | 200,00 |
Вірус простого герпесу HSV 2 типу, антитіла IgM(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Вірус простого герпесу HSV1/2 IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Вірус герпесу 1 і 2 типів ДНК (кров, кількісно) | 3 р.д. | 220,00 |
Герпес 3 типу Varicella Zoster (ДНК VZV) якісно | 3 р.д. | 250,00 |
ПЛР. Toxoplasma gondii (кров, якісне визначення)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (типування)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу ДНК (кількісно) | 3 р.д. | 220,00 |
ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кількісне визначення)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 240,00 |
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, якісне визначення)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
ПЛР. Цитомегаловірус (урогенітальний зішкріб, сеча. якісне визначення)(Кью Лаб) | 2 р.д. | 200,00 |
ПЛР. Цитомегаловірус ДНК (кількісно) | 3 р.д. | 220,00 |
Цитомегаловірус (CMV), авідність антитіл IgG(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG(Кью Лаб)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ(Кью Лаб)(Кью Лаб) | 3 р.д. | 200,00 |
