Аналізи
Хороше самопочуття і нормальне функціонування організму залежать від нашого небайдужого ставлення до власного здоров’я. Медичні аналізи дозволять отримати достовірну інформацію про стан Вашого організму. Медичний Центр “ДиметраМед” пропонує швидко і недорого здати аналізи у Фастові.
Дотримання системи внутрішнього та зовнішнього контролю якості гарантує отримання достовірних результатів аналізів в найкоротші терміни. У Медичному Центрі “ДиметраМед” пропонується широкий перелік послуг і видів аналізів.
Найбільш популярні такі напрямки:
- клінічний і біохімічний аналіз крові, сечі (визначення вмісту вітамінів і мікроелементів, маркерів інфекцій, холестерину і ліпідного профілю);
- аналізи на гормони (визначення гормонального статусу);
- пренатальний скринінг (виявлення групи ризику під час вагітності);
- серологічна та ПЛР-діагностика інфекцій сечостатевих шляхів, бактеріальний посів, аналіз АГ / АТ на ВІЛ;
- аналіз калу на інфекції і паразитарні захворювання;
- аналіз онкомаркерів (ПСА, РЕА, АФП, СА-153, СА-125);
- визначення 112 алергенів за допомогою тесту ISAC;
- ДНК-аналіз для встановлення спорідненості;
- Та інші – повний перелік та ціні наведені нижче.
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 1 | 150 | |
Т3 вільний | 1 | 150 | |
Т3 загальний | 1 | 150 | |
Т4 вільний | 1 | 150 | |
Т4 загальний | 1 | 150 | |
Антитіла до тиреоглобуліну (анти-ТГ) | 1 | 180 | |
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО) | 1 | 180 | |
Антитіла до рецепторів ТТГ | 3 | 360 | |
Тиреоглобулін (TГ) | 1 | 180 | |
Паратгормон | 1 | 190 | |
Кальцитонін | 3 | 310 |
Естрадіол (Е2) | 1 | 180 |
Прогестерон ( П) | 1 | 180 |
Прогестерон під час вагітності | 1 | 180 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 1 | 180 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 1 | 180 |
Пролактин (ПРЛ) | 1 | 180 |
Сексзв’язуючий глобулін (SHBG) | 1 | 180 |
Тестостерон вільний | 3 | 200 |
Тестостерон загальний | 1 | 170 |
Індекс вільного тестостерону (ІВТ) (в т.ч. тесто-стерон загальний, сексзв’язуючий глобулін) | 1 | 310 |
17-ОН-Прогестерон | 3 | 180 |
Андростендіон | 1 | 240 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-SO4) | 1 | 190 |
Анти-Мюллерів гормон (Anti Muellerian Horm.) | 4 | 420 |
Антиспермальні антитіла в сироватці крові | 3 | 300 |
Дигідротестостерон | 3 | 470 |
Інгібін В | 3 | 800 |
Адренокортикотропний гормон (AКТГ) | 1 | 300 |
Соматотропний гормон | 1 | 190 |
Кортизол ( сироватка крові) | 1 | 240 |
Метанефрини в добовій сечі | 7 | 900 |
Кортизол ( добова сеча) | 1 | 250 |
Протеїн-А асоційованний з вагітністю (PAPP-A) | 2 | 225 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) (14-40 тиж.) | 1 | 190 |
Вільний-β-ХГЛ | 1 | 200 |
Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) | 1 | 200 |
Естріол вільний (E3) | 1 | 175 |
Плацентарний лактоген | 2 | 300 |
Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест в 10-13 тиж.: PAPP-A, вільн.-Betta- ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA-5 ® (Siemens) | 3 | 350 |
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест в 14-20 тиж., оптимально в16-18 тиж.: Betta-ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA-5 ® (Siemens) | 3 | 400 |
Онкомаркер молочної залози СА-15-3 | 1 | 215 |
Онкомаркер яєчників СА-125 | 1 | 195 |
НЕ4 (ранній онкомаркер яєчників) | 3 | 400 |
НЕ4+ СА125 (Roma index) | 3 | 520 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура СА-19-9 | 1 | 200 |
Онкомаркер шлунку СА-72-4 | 3 | 320 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 1 | 190 |
Простато-специфічний антиген вільний (Free PSA) | 1 | 175 |
Простато-специфічний антиген загальний (Total PSA) | 1 | 175 |
Індекс вільного простато-специфічного антигену (ПСА вільн./ПСА загальн.,%) до загального | 1 | 275 |
Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 1 | 200 |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 3 | 1000 |
Онкомаркер ШКТ (СА242) | 3 | 450 |
B2-мікроглобулін | 3 | 240 |
Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) (як онкомаркер) | 1 | 200 |
Глікозильований гемоглобін HbA1c | 1 | 180 |
Фруктозамін (глікований альбумін) | 1 | 155 |
Глюкоза крові | 1 | 100 |
Інсулін | 1 | 175 |
Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5) | 1 | 240 |
С-пептид | 1 | 180 |
Лептин | 3 | 430 |
Тест толерантності до глюкози (дворазове визначення) | 1 | 220 |
Тест толерантності до глюкози (триразове визначення) | 1 | 220 |
Герпесвірусні інфекції | ||
Вірус простого герпесу 1/2 типу, ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, прямої кишки, ротової порожнини, виділення із пухирів висипань, ерозивно-виразкових уражень шкіри та слизових оболонок, цільна кров та ліквор, секрет передміхурової залози, слина) | 3 | 210 |
Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), ПЛР Real–time якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), вміст фолікулів, слина, змиви та мазки із ротоглотки) | 3 | 200 |
Вірус герпесу людини 6 типу (HHV-6), ПЛР real-time якісне визначення (матеріал: цільна кров, лейкоцити крові, біоптати внутрішніх органів, слина, змиви та мазки із ротоглотки, спинномозкова рідина) | 3 | 210 |
Вірус герпесу людини 8 типу (HHV-8), ПЛР real-time якісне визначення (матеріал: цільна кров, лейкоцити крові, біоптати внутрішніх органів, слина, змиви та мазки із ротоглотки, спинномозкова рідина) | 3 | 200 |
Антитіла IgM до Варіцелла-Зостер (VZV IgM) | 3 | 175 |
Антитіла IgG до Варіцелла-Зостер (VZV IgG) | 3 | 175 |
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1/2 типів (HSV ½ IgM) | 3 | 185 |
Антитіла ІgG до вірусу простого герпесу 1/2 типів (HSV ½ IgG) | 3 | 185 |
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgG) | 3 | 200 |
Цитомегаловірус | ||
Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG) | 3 | 175 |
Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV IgM) | 3 | 175 |
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, слина, цільна кров, осад першої порції сечі) | 3 | 220 |
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР Real-time кількісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, слина, цільна кров, осад першої порції сечі) | 3 | 240 |
Краснуха | ||
Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella IgM) | 2 | 180 |
Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) | 1 | 180 |
Краснуха IgG авідність (Rubella IgG) | 3 | 280 |
Краснуха (Rubella), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: плазма периферичної та пуповинної крові, слина, амніотична рідина, мазки з ротоглотки) | 5 | 300 |
Токсоплазмоз | ||
Антитіла IgG до токсоплазми гондії (ТOX IgG) | 3 | 180 |
Антитіла IgM до токсоплазми гондії (ТОX IgМ) | 3 | 180 |
Авідність Антитіл IgG до токсоплазми гондії (ТOX IgG) | 3 | 380 |
Токсоплазма гондії (Toxoplasma gondii), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: лейкоцити периферичної та пуповинної крові, амніотична рідина, спинномозкова рідина, аутопсійний та біопсійний матеріал) | 3 | 210 |
Вірус Епштейна-Барр | ||
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: цільна кров, лейкоцити крові, біоптати внутрішніх органів, слина, змиви та мазки з ротоглотки, плазма периферичної крові, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж) | 3 | 210 |
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР Real-time кількісне визначення (матеріал: цільна кров, лейкоцити крові, біоптати внутрішніх органів, слина, змиви та мазки з ротоглотки, плазма периферичної крові, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж) | 3 | 230 |
Антитіла IgG до раннього антигену віруса Епштейна-Барр (EBV EA IgG) | 3 | 180 |
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (ЕBV VCA IgG) | 3 | 180 |
Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр VCA (ЕВV VCA IgM) | 3 | 180 |
Антитіла IgG до нуклеарного антигену вірусу Епштейна-Барр (EBV EBNA-1 IgG) | 3 | 180 |
Урогенітальні інфекції | ||
Хламідійна інфекція | ||
Антитіла IgM до хламідії трахоматіс (Сhlamydia trachomatis IgM) | 3 | 190 |
Антитіла IgG до хламідії трахоматіс (Сhlamydia trachomatis IgG) | 3 | 190 |
Хламідія трахоматіс (Сhlamidia trachomatis), | 3 | 190 |
Мікоплазмена інфекція | ||
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis | 3 | 175 |
Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum | 3 | 175 |
Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкряб із слизових оболонок урогенітального траку, зразки сечі (осад першої порції ранкової сечі), секрет передміхурової залози, сперма) | 3 | 190 |
Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкряб із слизових оболонок урогенітального траку, зразки сечі (осад першої порції ранкової сечі), секрет передміхурової залози, сперма) | 3 | 190 |
Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкебок із слизових оболонок урогенітального траку, ротоглотки, виділення кон’юнктиви ока, зразки сечі (осад першої порції ранкової сечі), секрет передміхурової залози, сперма) | 3 | 190 |
Уреаплазма парвум + уреалітікум (Ureaplasma species), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, ротоглотки, виділення кон’юнктиви ока, зразки сечі, секрет передміхурової залози, сперма) | 3 | 190 |
Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, ротоглотки, виділення кон’юнктиви ока, зразки сечі(осад першої порції ранкової сечі), секрет передміхурової залози, сперма) | 3 | 190 |
Мікрокультуральна діагностика | ||
«AF Genital» – мікрокультуральна діагностична система (визначення загальних титрів Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори – Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення неспецифічної мікрофлори – Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В), у разі виявлення росту мікоплазми та/або уреаплазми більше 100 КУО проводиться дослідження на чутливість до А/Б.) | 3 | 500 |
DUO Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealiticum | 3 | 350 |
Інші урогенітальні інфекції | ||
Сумарні антитіла до Trеponema pallidum Ig(G+M) (діагностика сифілісу) | 2 | 220 |
Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностика сифілісу) | 1 | 80 |
Гарднерелла вагіналіс (Gardnerella vaginalis), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку) | 3 | 190 |
Кандіда альбіканс (Candida albicans), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, ротової порожнини, зразки сечі) | 3 | 200 |
Нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, ротоглотки, виділення кон’юнктиви ока, зразки сечі (осад першої порції ранкової сечі), секрет передміхурової залози, сперма) | 3 | 190 |
Трихомонада вагінальна (Trichomonas vaginalis), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, зразки сечі(осад першої порції ранкової сечі), секрет передміхурової залози, сперма) | 3 | 190 |
Діагностика кандідозу(Candida albicans),ПЛР Real-time, Candida glabrata. Candida kruses якісне визначення | 3 | 220 |
Папіломавірусна інфекція | ||
Вірус папіломи людини: 16 та 18 типи, ПЛР Real-time якісне визначення за кожним типом (матеріал: зішкребок епітеліальних клітин цервікального каналу (ендоцервікс) та/або зішкребок епітеліальних клітин з поверхні шийки матки (екзоцервікс), із слизових оболонок прямої кишки, ротової порожнини | 3 | 200 |
Генотипування вірусу папіломи людини 12 типів (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок епітеліальних клітин цервікального каналу (ендоцервікс) та/або зішкребок епітеліальних клітин з поверхні шийки матки (екзоцервікс), із слизових оболонок прямої кишки, ротової порожнини | 3 | 400 |
Генотипування вірусу папіломи людини 14 типів (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68) та кількісне визначення за кожном типом (матеріал: зішкребок епітеліальних клітин цервікального каналу (ендоцервікс) та/або зішкребок епітеліальних клітин з поверхні шийки матки (екзоцервікс), із слизових оболонок прямої кишки, ротової порожнини | 3 | 400 |
Генотипування вірусу папіломи людини 21 типів (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82). ПЛР Real time кількісне визначення по кожному типу (матеріал: зішкребок епітеліальних клітин цервікального каналу (ендоцервікс) та/або зішкребок епітеліальних клітин з поверхні шийки матки (екзоцервікс), із слизових оболонок прямої кишки, ротової порожнини) | 3 | 640 |
Генотипування вірусу папіломи людини 4 типи (6, 11, 16, 18) ПЛР Real time кількісне визначення за кожним типом , матеріал: зішкребок епітеліальних клітин цервікального каналу (ендоцервікс) та/або зішкребок епітеліальних клітин з поверхні шийки матки (екзоцервікс), із слизових оболонок прямої кишки, ротової порожнини) | 3 | 340 |
Дослідження біоценозу урогенітального тракту | ||
Фемофлор-16 . Дослідження біоценозу урогенітального тракту. (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia spp. /Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Lachnobacterium spp./Clostridium spp.,Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.). ПЛР Real-time кількісне визначення (матеріал:зішкребок епітеліальних клітин із задньо-бокового склепіння піхви, цервікального каналу, уретри та ампули прямої кишки) | 3 | 900 |
Фемофлор® Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. ПЛР Real-time кількісний/якісний (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісна оцінка), Neisseria gonorrhoeae (якісна оцінка), Chlamydia trachomatis (якісна оцінка), Сytomegalovirus (якісна оцінка), Herpes simplex virus 1 (якісна оцінка) | 3 | 750 |
Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту чоловіка матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального тракту, осад першої порції ранкової сечі, секрет передміхурової залози, сперма | 3 | 1400 |
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту людини | 3 | 800 |
Вірусні гепатити |
| |
Гепатит А | ||
Антитіла IgG до гепатиту А (anti-HAV IgG) | 3 | 200 |
Антитіла IgM до гепатиту А (anti-HAV IgM) | 3 | 200 |
Вірус гепатиту A (HАV), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) | 5 | 475 |
Гепатит В | ||
HBs-антиген (кількісний) | 2 | 250 |
HBs-антиген (якісний) | 2 | 210 |
Сумарні антитіла (IgM +IgG до НВсorAg (якісний) | 3 | 215 |
Антитіла IgM до НВсorAg (anti- НВсorAg IgМ) (кількісний) | 2 | 200 |
Антитіла до HBe-Ag (напівкількісний) | 2 | 220 |
Антитіла до HBs-антигену (напівкількісний) | 3 | 210 |
Вірус гепатиту В (HВV), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) | 5 | 350 |
Кількісне визначення вірусу гепатиту B (HBV), ПЛР Real time (матеріал: плазма периферичної крові) | 5 | 1000 |
НВе-Ag(кількісний) | 3 | 240 |
Гепатит С | ||
Генотипування вірусу гепатиту C (5 типів: 1а, 1b, 2, 3a, 4 ), ПЛР Real time якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) | 5 | 500 |
Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) | 5 | 380 |
Кількісне визначення вірусу гепатиту C (HCV), ПЛР Real time (матеріал: плазма периферичної крові) | 5 | 1250 |
Антитіла IgG до гепатиту С (anti-HCV IgG) | 2 | 200 |
Антитіла Ig(G+M) до гепатиту С сумарні антитіла | 2 | 240 |
Антитіла IgМ до гепатиту С (anti-HCV IgM) | 2 | 185 |
Антитіла IgG до гепатиту С (anti-HCV IgG coreAg,NS3,NS4,NS5) | 3 | 650 |
Гепатит D | ||
Вірус гепатиту D (HDV), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) | 5 | 350 |
Сумарні антитіла(IgG+ IgМ) до HDV кількісний | 3 | 250 |
Інші гепатити | ||
Вірус гепатиту G (HGV), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) | 5 | 350 |
Гельмінтози | ||
Антитіла IgG до аскариди | 3 | 320 |
Антитіла IgG до ехінококу | 3 | 220 |
Антитіла IgG до опісторхісів | 3 | 220 |
Антитіла IgG до токсокари | 3 | 260 |
Антитіла IgG до трихінели | 3 | 200 |
Антитіла до лямблій IgА,М,G | 3 | 220 |
Лямблії Ig в калі | 1 | 280 |
Інші інфекції | ||
Антитіла IgG до борелії (Borrelia IgG) | 3 | 220 |
Антитіла IgM до борелії (Borrelia IgM) | 3 | 210 |
Антитіла IgG до Helicobacter рylori | 3 | 185 |
Антитіла IgM до Helicobacter рylori | 3 | 185 |
Антитіла IgА до Helicobacter рylori | 3 | 185 |
Helicobacter рylori Ag (в калі) | 1 | 475 |
ВІЛ-1/2(сумарні антитіла та антиген р24 ВІЛ-1) | 7 | 270 |
Діагностика бореліозу методом імуноблоту | 3 | 1500 |
Діагностика збудників коклюша(bordetella pertussis) , паракоклюша( bordetella bron-chiseptica), ПЛР Rial-time якісне визначення | 3 | 280 |
Імуноблот Anti-Borella IgG | 3 | 700 |
Імуноблот Anti-Borella IgМ | 3 | 700 |
Антитіла IgМ до вірусу кору (Measles virus IgМ) | 3 | 330 |
Антитіла IgG до вірусу кору (Measles virus IgG) | 3 | 220 |
Діагностика мікобактерії туберкульозу | 3 | 675 |
Антитіла IgМ до збудника коклюшу (Bordetella pertusis IgМ) | 5 | 300 |
Антитіла IgG до збудника коклюшу (Bordetella pertusis IgG) | 5 | 300 |
Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою | 1 | 160 |
Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою та ретикулоцитами | 1 | 175 |
Загальний aналіз крові (без лейкоцитарної формули) | 1 | 125 |
Кількість тромбоцитів | 1 | 155 |
Загальний aналіз крові з лейкоцитарної формулою (капілярна) | 1 | 160 |
Загальний aналіз крові з лейкоцитарної формулою та ретикулоцитами(капілярна) | 1 | 175 |
Загальний aналіз крові без лейкоцитарної формули капілярна) | 1 | 125 |
Гемоглобін електрофорез | 5 | 0 |
Визначення груп крові за системою АВ0 та Rh | 1 | 175 |
Антирезусні антитіла | 1 | 390 |
Антиеритроцитарні антитіла за системою АВ0 | 2 | 1200 |
Антитіла до еритроцитів чоловіка | 2 | 400 |
Ферменти | ||
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 1 | 75 |
Альфа-амілаза | 1 | 75 |
Амілаза панкреатична | 1 | 80 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 1 | 75 |
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) | 1 | 75 |
Креатинкіназа МВ-фракція (СК-МВ) | 1 | 145 |
Креатинкіназа (КК) | 1 | 75 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 1 | 75 |
Ліпаза | 1 | 100 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 1 | 75 |
Печінкові проби: білірубін загальний, прямий та непрямий; АсАТ; АлАТ; ГГТ; ЛФ; загальний білок | 1 | 360 |
Панкреатична еластаза калу | 3 | 540 |
Ліпідний обмін | ||
Ліпідограма (тригліцериди, холестерин, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ ХС ЛПВЩ) | 1 | 260 |
Тригліцериди | 1 | 75 |
Холестерин (ХС) | 1 | 75 |
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) | 1 | 75 |
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) | 1 | 85 |
Аполіпопротеїн А1 | 2 | 110 |
Аполіпопротеїн В | 2 | 110 |
Пігментний обмін | ||
Білірубін загальний | 1 | 75 |
Білірубін загальний, прямий, непрямий | 1 | 115 |
Білірубін прямий | 1 | 75 |
Білковий обмін | ||
Альбумін | 1 | 70 |
Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумін-глобуліновий коефіціент | 1 | 120 |
Загальний білок | 1 | 75 |
Тимолова проба | 1 | 75 |
Метаболізм заліза та діагностика анемій | ||
Вітамін В12 | 1 | 195 |
Залізо | 1 | 75 |
Трансферрин | 1 | 140 |
Ферритин | 1 | 190 |
Фолієва кислота | 1 | 190 |
Трансферин, залізо, розрахунок загальної залізозвязувальної здатності, насиченість трансферину залізом. | 1 | 195 |
Залізо, трансфери, ферити та насиченість трансферину залізом | 1 | 260 |
Електроліти, мікроелементи | ||
Електроліти: калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, рН | 1 | 190 |
Електроліти: калій, натрій, хлор. Визначення буферних систем. Визначення надлишку лугів. Визначення стандартного бікарбонату | 1 | 180 |
Калій (К) | 1 | 75 |
Кальцій (Са) | 1 | 75 |
Кальцій іонізований (Са++) | 1 | 115 |
Натрій (Na) | 1 | 75 |
Хлориди (Cl) | 1 | 75 |
Залізо (Fe) | 1 | 75 |
Калій в добовій сечі | 1 | 75 |
Кальцій у сечі (добова сеча) | 1 | 75 |
Магній (Mg) | 1 | 75 |
Натрій у добовій сечі | 1 | 75 |
Фосфор неорганічний (P) | 1 | 75 |
Хлориди в сечі (добова сеча) | 1 | 75 |
Ревмо та кардіомаркери | ||
C-реактивний білок (кількісний) | 1 | 85 |
Антистрептолізин О (кількісний) | 1 | 85 |
Ревматоїдний фактор (кількісний) | 1 | 90 |
Прокальцитонін | 2 | 650 |
Тропонін I | 1 | 175 |
Антитіла до цитрулінового віментину IgG (Anti – MCV) | 3 | 480 |
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АССР) | 3 | 350 |
N-термінальний фрагмент попередника мозгового натрійуретичного пептиду (NT- pro BNP) | 5 | 700 |
Азотистий обмін | ||
Азот сечовини | 1 | 75 |
Креатинін | 1 | 75 |
Сечова кислота | 1 | 75 |
Сечовина | 1 | 75 |
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) | 1 | 175 |
Клубочкова фільтрація | 1 | 130 |
Метаболіти кісткової тканини | ||
25 гідроксивітаминів Д3 (250Н Вітамін Д3) | 7 | 450 |
Остеокальцин | 2 | 320 |
Коагулограма: Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активність за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), кількісне визначення фібрину | 1 | 290 |
Протромбіновий час (ПЧ), МНС, INR | 1 | 100 |
Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), МНС, INR, відсоток протромбіну за Квіком | 1 | 105 |
Тромбіновий час (ТЧ) | 1 | 80 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 1 | 75 |
Антитромбін ІІІ (АТІІІ) | 2 | 300 |
Д-димер | 1 | 165 |
Гомоцистеїн | 1 | 340 |
Фібриноген | 1 | 100 |
Церулоплазмін | 2 | 200 |
Агрегація тромбоцитів адреналіном | 3 | 110 |
Агрегація тромбоцитів АДФ-ом | 3 | 110 |
Агрегація тромбоцитів арахідоновою кислотою | 3 | 110 |
Агрегація тромбоцитів Колагеном | 3 | 110 |
Агрегація тромбоцитів ристаміцином | 3 | 110 |
РФМК-тест | 3 | 110 |
Протеїн С | 12 | 1000 |
Протеїн S | 12 | 1800 |
Час згорання крові | 1 | 75 |
Клінічні дослідження сечі | ||
Загальний аналіз сечі | 1 | 115 |
Сеча за Нечипоренком | 1 | 100 |
Сеча за Зимницьким | 1 | 100 |
Двостаканна проба сечі | 1 | 130 |
Тристаканна проба сечі | 1 | 200 |
Йод в сечі | 1 | 170 |
Біохімічні дослідження сечі | ||
Альфа-амілаза сечі | 1 | 75 |
Білок в добовій сечі | 1 | 75 |
Білок в сечі | 1 | 75 |
Визначення кетонів у сечі | 1 | 75 |
Глюкоза у добовій сечі | 1 | 85 |
Глюкоза у сечі | 1 | 95 |
Кальцій у сечі (добова сеча) | 1 | 75 |
Креатинін у сечі | 1 | 75 |
Мікроальбумін у добовій сечі | 3 | 230 |
Мікроальбумін у ранковій сечі | 3 | 230 |
Сечова кислота у разовій порції сечі | 1 | 75 |
Сечова кислота у добовій сечі | 1 | 75 |
Фосфор у добовій сечі | 1 | 75 |
Калій у добовій сечі | 1 | 75 |
Натрій у добовій сечі | 1 | 75 |
Загальноклінічні дослідження | ||
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 1 | 130 |
Зішкряб на ентеробіоз | 1 | 120 |
Кал на приховану кров | 1 | 150 |
Копрограма | 1 | 150 |
Аналіз калу на яйця гельмінтів (зі застосуванням фекального паразитологічного концентрату Мidi Parasep) | 1 | 130 |
Мікроскопічні дослідження | ||
Кольпоцитологічне дослідження | 2 | 100 |
Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок | 2 | 130 |
Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків | 2 | 130 |
Мікроскопія на демодекс | 1 | 150 |
Мікроскопія пунктату | 2 | 130 |
Мікроскопія секрету простати | 1 | 110 |
Назоцитограма | 1 | 140 |
Спермограма Тільки ЗП Пушкінська | 1 | 370 |
ПАП-тест (мазок) | 2 | 230 |
Цитологічне дослідження біологічного матеріалу (вміст кіст різних розташувань, виділення молочної залози, відбиток спиралі, відбиток соска, пунктати новоутворень, мазки-відбитки різних локалізацій) | 4 | 140 |
Цитологічне дослідження біологічного матеріалу (ліва молочна залоза) | 2 | 140 |
Цитологічне дослідження біологічного матеріалу (права молочна залоза) | 2 | 140 |
Цитоморфологічне дослідження у жінок (мазок на скельці) | 2 | 130 |
Мікроскопічне дослідження на паразитичні гриби(волосся,зішкріб шкіри, нігті) | 1 | 130 |
Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-prep | 5 | 460 |
Кальпротектин та лактоферрин людини в калі (якісне визначення) | 1 | 900 |
Бактеріологічні дослідження | ||
Бактеріологічний посів урогенітального матеріалу (Ж) + чутливість до антибактеріальних засобів | 5 | 300 |
Бактеріологічний посів урогенітального матеріалу (Ч) + чутливість до антибактеріальних засобів | 5 | 300 |
Бактеріологічний посів матеріалу з цервікального каналу + чутливість до антибактеріальних засобів | 5 | 300 |
